Sály
Velký kongresový sál | Malý kongresový sál | Fitness sál | Hotelová restaurace | |
---|---|---|---|---|
ŠKOLA | 100 os. | 30 os. | 40 os. | kapacita restaurace až 150 osob |
DIVADLO | 120 os. | 50 os. | 50 os. | |
BOARD BLOK | 50 os. | 40 os. | 15 os. | |
F - FORMA | 50 os. | 25 os. | 15 os. | |
U - FORMA | 60 os. | 30 os. | 15 os. | |
DENNÍ SVĚTLO | ANO | NE | NE | ANO |
ROZMĚRY | 230 m² | 35 m² | 131 m² | |
VÝŠKA STROPU | 3,2 m | 3 m | 2,7 m | 2,7 m |
DATAPROJEKTOR | ANO | ANO | ANO | NE |
WIFI | ANO | ANO | ANO | ANO |
PROMÍTACÍ PLÁTNO | ANO | ANO (bílá zeď) | NE | NE |
Velký kongresový sál
- moderní technické vybavení
- denní světlo s výhledem do okolí hotelu
- zabudovaný dataprojektor a zabudované plátno
Malý kongresový sál
- moderní zasedací místnost
- možnost doplnění přenosného kávovaru
- moderní kuchyňský blok k dispozici
Fitness sál
- zabudovaná zrvadla v přední části sálu
- moderní TV
- dostupné šatny určené pouze k sálu